Priviţi acest buget. Credeţi că s-a schimbat ceva semnificativ? Întrebare de baraj: cine sînt turcii, cine este domnul ţării şi cine sînt boierii de azi? De cei 11,60 % ştim…
Cum era distribuit bugetul: Turcii: 33,55% / Domnul ţării: 45,75% / Boierii: 9,10% / În interesul ţării: 11,60% / Total: 100%
E un buget mai degrabă din viitor. După ce privatizăm sănătatea, educaţia etc. şi radem „asistaţii“ cu sprijinul FMI, ajungem în viitor în 1770…
Am încercat împreună cu Iulia Popovici (în pauza dintre avioane) să repovestim bugetul de la 1770 pe înţelesul celor de azi. De ce? Pentru că, din păcate, modul în care gîndim şi acţionăm social, economic şi politic astăzi, şi asta e valabil nu doar în România, ne arată că structura bugetui de la 1770 devine tot mai actuală. Secolele al XVIII-lea – al XIX-lea par a fi viitorul spre care ne îndreptăm cu toată viteza. Înapoi…
Cu toate că structura bugetului aparent s-a modificat şi diversificat, la o privire mai atentă, observăm o asemănare izbitoare cu cel de azi. Tributul a rămas tribut, chiar dacă se numeşte altfel, iar natura cheltuielilor este asemănătoare. Lucru care sare în ochi este modul în care este consumat bugetul: grosul merge la rubricile Tribut, Domnitor & Boieri. Cel mai puţin se cheltuie: „în interesul ţerii“. O singură observaţie: cred că cele două rubrici de consum „Domnitorul“ & „Boierii“ astăzi au devenit un tot întreg. În rest, cum zice prietena Iulia Popovici, „Morala: singurul lucru care a evoluat e vocabularul“. Vă lăsăm pe dumneavoastră să mai completaţi, comentaţi şi ajustaţi. Şi aşteptăm de la economişti o variantă care să ne contrazică cu cifrele la vedre….
Moldova 1770Natura cheltuielilor | România actualăNatura cheltuielilor |
Totalul banilor luaţi de Turci / 33,55 %1.Tributul | Cine sînt acutalii turci?Contribuţia României la Bugetul UE |
2. Dar de Bairam | Creditul FMI |
3. Dar reşedintelui Hanului Tătarilor | Înlesniri fiscal marilor corporaţii & investitorilor |
4. Dar Marelui Vizir | Înlesniri fiscale pentru companiile americane, în urma consultărilor cu ambasadorii SUA |
5. Dar Hanului Tătarilor şi paşilor vecini | Înlesniri fiscale pentru investitori strategici, ajutoare de stat mascate pentru fabricile Renault și Ford etc. |
6. Dar paşilor cari trec prin Moldova | Înlesniri fiscale pentru companiile cu un lobby puternic la diverse ambasade |
7. Ofiţerilor turci care trec prin Moldova | Superexperţii UE & NATO & FMI & Banca Mondială |
8. Turcilor din Iaşi la Ramazan şi Bairam | Organizarea de summituri, capitale ale tineretului etc. |
9. Întreţinerea caselor Turcilor | Reşedinţe şi cheltuieli de protocol pentru ambasadorii şi experţii străini. |
10. Proviziuni date fortărei de la Hotin | Scutul antirachetă de la Deveselu |
11. Turcilor care sînt în serviciul Domnului | Experţi UE & NATO & FMI. |
12. Cheltuieli pentru secretaria turcească | Cheltuielile cu ambasadele şi organizaţiile străine din RO |
13. Cheltuieli pentru trupa străină (Levantini) | Trupele SUA de la Mihail Kogălniceanu |
14. Muzicei turce | Contribuția pentru capitalele culturale europene |
Totalul banilor luaţi de Domn / 45,75 %15. Cheltueli secrete făcute de Domn la Constantinopol | Actualii Domni? Servicii secrete, spionaj, contraspionaj. |
16. Dobînda banilor luaţi cu împrumut de Domn | Împrumuturi externe din zona capitalului privat |
17. Amicilor Domnului la Constantinopol | Contribuția României la parteneriatele public-privat pentru autostrăzi, scutiri de taxe pentru companii internaționale etc. |
18. Domnul la sosire şi la plecare | Bani pentru campaniile electorale |
19. Întreţinerea Palatului şi serv. Domnului | Vilele de protocol |
20. Bucătăria Domnului | RA-APPS. Vezi lista protocol a lui MRU |
21. Cheltuelile grajdului Domnului | Garajul auto al Parlamenului şi Preşedenţiei |
22.Cheltuelile pivniţei Domnului | RA-APPS & alocaţie de întreţinere a demnitarilor publici, chirie subvenţionată etc. |
23. Leafa preoţilor palatului şi întreţinerea capelelor | Departament rămas intact. Plăţile salariilor preoţilor şi bani pentru lăcaşuri de cult. |
24. Daruri la botez şi nunţi | Angajarea copiilor şi rudelor în funcţii publice sau private pe baza unor servicii directe |
25. Cheltuelile Doamnei | Campanii electorale și funcții pentru copii, soții, socri, cumnați, fini și cumetri de demnitari |
Totalul banilor cheltuiţi în interesul boierilor / 9,10 %
26. Gratificaţiuni la diferiţi particulari |
Actualii boieri?
Contractele preferenţiale ale firmelor private cu statul |
27. Mile la văduve şi orfani | Cheltuieli de asistență socială |
28. Gratificaţiuni la Paşte şi la Crăciun | Prime și bonusuri. |
29. Caftanuri date la boieri | Plăți compensatorii pentru directori de instituții și companii de stat |
30. Întreţinerea unei persoane nobile la curte | Consilierii Preşedintelui & Guvernului |
Total cheltueli făcute în interesul ţerii / 11,60 %
31. Cheltuelile trupei naţionale |
Pentru ţară
Ministerul Apărării |
32. Uniformele a 200 de oameni și 140 ofițeri ai comandei haitmanului . | Participarea României în teatrele de operațiuni din Afganistan, Kosovo etc. |
33. Cheltuelile poştei şi trimişilor extraordinari | Parlamentarii români la UE |
34. Gazete și alte foi publice din Viena și Polonia | ICR şi departamentul Românii de Pretutindeni din cadrul MAE |
35. Hîrtie și lumînări pentru cancelaria Domnului | Ministerul Culturii |
TOTAL: 100% |